| |||||||
| عرض نتائج التصويت: من هو صاحب افضل طبق ؟ | |||
| فارس القبيلة | | 7 | 3.78% |
| ابورامي | | 50 | 27.03% |
| صقر تبوك | | 117 | 63.24% |
| البواردي111 | | 2 | 1.08% |
| برق الشمال | | 9 | 4.86% |
| الناخبون: 185. لم تقم بالتصويت على هذا التصويت | |||
![]() |
| | خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
| |