| |||||||
| عرض نتائج التصويت: من هو صاحب أحلى كسره | |||
| الذيب | | 12 | 10.43% |
| زفير الناي | | 67 | 58.26% |
| أبو حليم | | 32 | 27.83% |
| اخر الأحزان | | 6 | 5.22% |
| عبدالرزاق الشمري | | 0 | 0% |
| حليف العوامر | | 0 | 0% |
| تصويت متعدد الخيارات . الناخبون: 115. لم تقم بالتصويت على هذا التصويت | |||
![]() |
| | خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
|
|
|
![]() |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
| |